Продаем высоковитаминный сибирский шиповник.
Цена за 1 кг 300 рублей.
Отправка в регионы транспортной компаний или почтой России.
При запросе отправляем на электронную почту наш полный прайс, ассортимент более 300 наименований товаров народного потребления.
Цена за 1 кг 300 рублей.
Отправка в регионы транспортной компаний или почтой России.
При запросе отправляем на электронную почту наш полный прайс, ассортимент более 300 наименований товаров народного потребления.
| Агарикус | 340 | Калган корневище | 1100 |
| Аир корень | 395 | Календула цветы | 310 |
| Акация | Калина кора/плоды | 175/385 | |
| Адамов корень | Каштан плод/цвет | 145/- | |
| Аконит джунгарский | 1550 | Кипрей лист/ферментированный | 245/825 |
| Алтея корень | Кипрей трава | 145 | |
| Анис | 545 | Кипрей гранулированный | |
| Астрагал трава | 495 | Клевер трава/цветы | 110/440 |
| Багульник | 110 | Кедровые шишки 1 шт | |
| Бадан лист/ корень | Кедровые орехи ядро/неочищ. | 1500/350 | |
| Базилик | 210 | Кедровое масло | 1800 |
| Барбарис,корень/плод черн./красн. | 270/750/950 | Кедровая скорлупа | |
| Белокопытник кор. | 187 | Княжник | 462 |
| Береза лист/почка/веник/кора | 100/-/60/100 | Кориандр | 145 |
| Бессмертник цвет | 600 | Корица кора | 1200 |
| Боровая матка | 660 | Коровяк скипетровидный трава | 121 |
| Боярышник плод/цветы | 176/200 | Крапива трава/лист/корень | 100/132/- |
| Брусника лист/побег | 385/165 | Красная щетка | 450 |
| Бузина цветы | 530 | Красный корень | |
| Буквица | 160 | Кровохлебка корень | 265 |
| Бобровая струя | Крушина кора | 155 | |
| Валериана корень | Кукульник | 275 | |
| Воробейник корень | 1200 | Кукурузные рыльца | |
| Водосбор | 100 | Кумин семена | 330 |
| Володушка | 150 | Курильский чай | 121 |
| Вишня плод суш./лист/кора | Куркума | 210 | |
| Галега трава | 132 | Клен кора | 45 |
| Гвоздика | 1050 | Кунжут семя черн/бел. | -185 |
| Гибискуса цветы цел. | 352 | Кунжутное масло | |
| Гингко билоба лист | 495 | Лабазник трава/цвет | 110/231 |
| Горчица желтая Ника | 83 | Ландыш лист | 253 |
| Горчичное масло | Лапчатка белая корень | 1540 | |
| Грушанка | 575 | Левзея корень | 420 |
| Грецкое масло | 600 | Лемонграсс | 310 |
| Грецкий орех бабочка/неочищ. | Лен семя/масло | 50/120 | |
| Девясил корень | 182 | Липа | 980 |
| Дербенник | Ломонос шестилеп. | 528 | |
| Диоскория корень | 1320 | Лопух корень | 325 |
| Агарикус | 340 | Калган корневище | 1100 |
| Аир корень | 395 | Календула цветы | 310 |
| Акация | Калина кора/плоды | 175/385 | |
| Адамов корень | Каштан плод/цвет | 145/- | |
| Аконит джунгарский | 1550 | Кипрей лист/ферментированный | 245/825 |
| Алтея корень | Кипрей трава | 145 | |
| Анис | 545 | Кипрей гранулированный | |
| Астрагал трава | 495 | Клевер трава/цветы | 110/440 |
| Багульник | 110 | Кедровые шишки 1 шт | |
| Бадан лист/ корень | Кедровые орехи ядро/неочищ. | 1500/350 | |
| Базилик | 210 | Кедровое масло | 1800 |
| Барбарис,корень/плод черн./красн. | 270/750/950 | Кедровая скорлупа | |
| Белокопытник кор. | 187 | Княжник | 462 |
| Береза лист/почка/веник/кора | 100/-/60/100 | Кориандр | 145 |
| Бессмертник цвет | 600 | Корица кора | 1200 |
| Боровая матка | 660 | Коровяк скипетровидный трава | 121 |
| Боярышник плод/цветы | 176/200 | Крапива трава/лист/корень | 100/132/- |
| Брусника лист/побег | 385/165 | Красная щетка | 450 |
| Бузина цветы | 530 | Красный корень | |
| Буквица | 160 | Кровохлебка корень | 265 |
| Бобровая струя | Крушина кора | 155 | |
| Валериана корень | Кукульник | 275 | |
| Воробейник корень | 1200 | Кукурузные рыльца | |
| Водосбор | 100 | Кумин семена | 330 |
| Володушка | 150 | Курильский чай | 121 |
| Вишня плод суш./лист/кора | Куркума | 210 | |
| Галега трава | 132 | Клен кора | 45 |
| Гвоздика | 1050 | Кунжут семя черн/бел. | -185 |
| Гибискуса цветы цел. | 352 | Кунжутное масло | |
| Гингко билоба лист | 495 | Лабазник трава/цвет | 110/231 |
| Горчица желтая Ника | 83 | Ландыш лист | 253 |
| Горчичное масло | Лапчатка белая корень | 1540 | |
| Грушанка | 575 | Левзея корень | 420 |
| Грецкое масло | 600 | Лемонграсс | 310 |
| Грецкий орех бабочка/неочищ. | Лен семя/масло | 50/120 | |
| Девясил корень | 182 | Липа | 980 |
| Дербенник | Ломонос шестилеп. | 528 | |
| Диоскория корень | 1320 | Лопух корень | 325 |









